Die regionale Wirtschaft Brasiliens

Region Nord - BIP Nominal in R$ 1000

   Landwirtschaft   Industrie   Dienstleistung   Gütersteuer minus Subventionen   Total 
 Region Total              10.346.223     33.488.869           61.883.133      14.295.705        120.013.930
 Acre 738.954          567.630             3.081.405           446.780 4.834.769
 Amapá  184.623          460.551             4.252.724           362.199 5.260.097
 Amazonas  1.646.560     15.076.164           16.263.175        6.180.413 39.166.312
 Pará                3.663.665     13.284.862           22.886.003        4.541.243          44.375.773
 Rondônia                2.246.393       1.643.780             7.660.092        1.559.823          13.110.088
 Roraima                   259.185          367.988             2.754.919           278.056             3.660.148
 Tocantins                1.606.843       2.087.894             4.984.815           927.191             9.606.743

Region Nordost - BIP Nominal in R$ 1000

   Landwirtschaft   Industrie   Dienstleistung   Gütersteuer minus Subventionen  Total
 Region Total               21.507.101     68.592.231         181.322.621      39.753.045        311.174.998
 Alagoas 1.142.669       3.670.425             9.304.038        1.636.269 15.753.401
 Bahia  6.491.816     25.322.599           50.726.971      14.017.548 96.558.934
 Ceará                2.946.873       9.554.196           28.095.725        5.713.091          46.309.885
 Maranhão                4.277.252       5.032.903           16.396.311        2.914.971          28.621.437
 Paraíba                1.286.215       3.932.976           12.658.050        2.076.220          19.953.461
 Pernambuco                2.474.199     10.316.432           34.871.564        7.842.729          55.504.924
 Piauí                1.082.178       1.930.697             8.374.165        1.403.354          12.790.394
 Rio Grande do Norte                1.147.433       4.597.575           12.297.115        2.514.545          20.556.668
 Sergipe                   658.466       4.234.428             8.598.682        1.634.318          15.125.894

Region Südost - BIP Nominal in R$ 1000

   Landwirtschaft   Industrie   Dienstleistung   Gütersteuer minus Subventionen  Total
 Region Total               35.122.118   354.465.087         549.053.359    206.869.259   1.145.509.823
 Espirito Santo                4.052.723     14.513.263           24.083.215      10.132.700          52.781.901
 Minas Gerais              15.700.248     59.771.459         112.175.612      27.166.187        214.813.506
 Rio de Janeiro                1.152.058     76.633.150         156.028.704      41.548.805        275.362.717
 São Paulo              14.217.089   203.547.215         256.765.828    128.021.567        602.551.699

Region Süd - BIP Nominal in R$ 1000

   Landwirtschaft   Industrie   Dienstleistung   Gütersteuer minus Subventionen  Total
 Region Total                28.081.608   101.121.797         207.624.790      49.908.782        386.736.977
 Paraná                9.866.733     34.782.563           74.938.277      17.093.266        136.680.839
 Rio Grande do Sul              12.570.872     38.209.260           84.888.043      21.214.461        156.882.636
 Santa Catarina                5.644.003     28.129.974           47.798.470      11.601.055          93.173.502

Region Zentral-Westbtasilien (Mittlerer Westen) - BIP Nominal in R$ 1000

   Landwirtschaft   Industrie   Dienstleistung   Gütersteuer minus Subventionen  Total
 Region Total             16.171.956     27.934.046         138.019.111      24.235.749        206.360.862
 Distrito Federal                   169.438       5.106.081           74.795.611        9.558.979          89.630.109
 Goiás                5.166.678     13.360.225           31.817.156        6.746.831          57.090.890
 Mato Grosso                7.827.102       5.633.014           17.533.347        4.291.002          35.284.465
 Mato Grosso do Sul                3.008.738       3.834.726           13.872.997        3.638.937          24.355.398

Karte BIP pro Kopf in R$ (Reais) - Die Unterschiede