Brasiliens Bruttoinlandprodukt (BIP)

Tabelle Bundesstaaten für die Jahre 2005 und 2006 (Nominal)

     Bruttoinlandspr. (BIP) 2005 Bruttoinlandspr. (BIP) 2006
 Bundesland R$ Total (1000) pro Kopf  R$ Total (1000) pro Kopf
 Acre 4.481.747  6.692  4.834.771  7.041
 Alagoas 14.134.636   4.687        15.753.395   5.164 
 Amapá    4.366.535      7.344   5.260.099  8.543 
 Amazonas

33.359.086 

 10.320 

39.166.314 

 11,829 

 Bahia  90.942.993  6.583  96.558.929  6.922 
 Ceará 40.923.492  5.074  46.309.884  5.636 
 Distrito Federal 80.516.682  34.510  89.630.109  37.600 
 Espirito Santo 47.190.914   13.846  52.781.902   15.236 
 Goiás 50.536.081   8.992  57.090.883   9.962 
 Maranhão 25.325.860   4.150  28.621.445   4.628 
 Mato Grosso 37.466.137  13,365  35.284.937 

12.350 

 Mato Grosso do Sul 21.641.772  9.557  24.355.395  10.599 
 Minas Gerais 192.610.905   10.012  214.813.511   11.028 
 Pará 39.150.461  5.617  44.375.766  6.241 
 Paraíba  16.864.193   4.690  19.953.459  5.507 
 Paraná 126.621.933 

12,339 

136.680.839 

13,158 

 Pernambuco 49.903.760   5.913  55.504.917  6.528 
 Piauí 11.124.892  3.700  12.790.396  4.213 
 Rio de Janeiro 246.936.060  16.052  2756.362.726  17.695 
 Rio Grande do Norte 17.862.263 

 5.948 

20.556.655 

 6.754 

 Rio Grande do Sul

144.344.171 

13.310 

156.882.623 

14.310 
 Rondônia 12.902.169  8.408  13.110.092  8.391 
 Roraima 3.178.611  8.123  3.660.153  9.075 
 Santa Catarina 85.295.324  14.539  93.173.498   15.638 
 São Paulo 727.052.824   17.977  727.052.824    17,977 
 Sergipe  13.442.169   6.812  15.125.895   7.560 
 Tocantins 9.083.624   6.957  9.606.730   7.210 
 Brasilien 2.147.259.294  11.658  2.369.239.292  12.688 

Quelle: IBGE

Brasiliens BIP 1999 bis 2006

2006 - Der reale BIP und die Infation (Internationaler Vergleich)

2006 - BIP Ranglisten der Bundesstaaten für die einzelnen Sektoren