Anzahl Betriebe und Beschäftigte

Verteilung auf die Bundesstaaten

  Landwirtschaft (06) Industrie (07) Bauindustrie (07) Dienstleister (07)
 Bundesland Betriebe  Besch. Betriebe Besch. Betriebe Besch.   Betriebe Besch. 
 Acre 29.488  99.289  199  4.479       86   3.887   906   9.471 
 Alagoas 124.317  435.163  688   101.44   258      8.778   4.743   46.865 
 Amapá   3.560  13.131  128  3.400   67  2.480  1.094   12.850 
 Amazonas  67.995  270.690 

1.089 

 111.252 

 228   14.338   4.777   96.776 
 Bahia 765.498  2.321.905  4.911  194.449   1.299   74.632   35.396   368.216 
 Ceará  383.010  1.142.959  4.444   202.408   756  42.304   14.787  184.070 

 D. Federal

3.843  22.167  1.112   26.583  559   37.234   20.922   252.353 
 Esp. Santo 84.759  300.396  3.919   116.883   855   39.059   17.095   170.620 
 Goiás 136.244  402.431  5.365  168.627   869   39.797   23.101   196.653 
 Maranhão 288.698  994.137  837   35.117   328  24.191   5.197   65.949 
 Mato Grosso 114.118  362.195  2.455  83.673  399  17.568  10.403   78.621 
 M Gro do Sul 65.614   198.416  1.441  61.394  374  18.119  10.580  73.504 
 Mins Gerais  550.529  1.860.799  22.898  761.923  3.658  212.458  119.495  855.819 
 Pará 223.370  797.771  2.303  99.480  560  30.261  4.477  90.299 
 Paraíba  167.477  489.403  1.353  64.873  427  13.174  5.917  51.811 
 Paraná  373.238  1.197.438  15.809 

517.295 

2.231  71.784  75.395  499.916 
 Pernambuco  308.978  955.454  4.475  183.086  947  47.117  5.917  51.811 
 Piauí 246.229  830.812  903  22.928  251  12831  3.674  34.871 
 R de Janeiro  58.887  157.392  10.067  399.051  2.620  166.174  94.557  1.100.792 
 R Gr d Norte  83.364  246.604  16.572 

 70.746 

 481  19.069  7.231  77.648 
 R Gr do Sul 442.564  1.219.511 

17.981 

660.941  2.635  66.375  94.047  588.256 
 Rondônia  87.397  276.983  1.161  27.650  183  4.450  1.553  19.931 
 Roraima 10.492  30.061  94  1.416  75  2.367  816  8.847 
 Sa Catarina  194.533  567.526  15.804  576.492 1.944  49.505  55.112  339.946 
 São Paulo   231.402  828.492  59.187  2.575.782   8.483  456.474  379.203  3.174.764 
 Sergipe   101.499  269.717  855  37.097   262  15.148  3.793  47.465 
 Tocantins   56.896  175.392  428  10.647  160  4.795  856   9.854 
 Brasilien 5.203.999  16.466.234  196.478  7.027.816   30.995   1.494.369  1.001.044  8.507.978 

Quelle: IBGE