Feiertage in ganz Brasilien
| Feiertag | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Neujahr | 1. Jan. | 1. Jan. | 1. Jan. | 1. Jan. | ||||
| Karneval | 23./24. Feb. | 15./16. Feb. | 7./8. März | 20./21. Feb. | ||||
| Karfreitag | 10. April | 2. April | 22. April | 6. April | ||||
| Ostern | 12. April | 5. April | 24. April | 8. April | ||||
| Tiradentes-Tag* | 21. April | 21. April | 21. April | 21. April | ||||
| Tag der Arbeit | 1. Mai | 1. Mai | 1. Mai | 1. Mai | ||||
| Fronleichnam | 11. Juni | 3. Juni | 23. Juni | 7. Juni | ||||
| Unabhängikeitstag** | 7. Sept. | 7. Sept. | 7. Sept. | 7. Sept. | ||||
| Nossa Senhora Aparecida*** | 12. Okt. | 12. Okt. | 12. Okt. | 12. Okt. | ||||
| Allerseelen | 2. Nov. | 2. Nov. | 2. Nov. | 2. Nov. | ||||
| Proclamação da Repúblca**** | 15. Nov. | 15. Nov. | 15. Nov. | 15. Nov. | ||||
| Weihnachten | 25. Dez.. | 25. Dez.. | 25. Dez.. | 25. Dez.. |
Muttertag wird auch in Brasilien immer am 2. Sonntag im Mai gefeiert.
Vatertag wird jedes Jahr am 2. Sonntag im August gefeiert.
Diese Feiertage nehmen in Brasilien einen sehr hohen Stellenwert ein. Es ist üblich, Mütter und Väter an den entsprechenden Tagen zu beglückwünschen.
| Tiradentes-Tag* |
Erinnerungstag an den Aufstand von 1789, welcher die Unabhängigkeit bringen sollte, jedoch scheiterte.
|
|
Unabhängikeitstag**
|
Nationalfeiertag Unabhängigkeit von Portugal seit 1822
|
| Nossa Senhora Aparecida*** |
Tag der Nationalen Schutzheiligen, der Maria.
|
| Proclamação da Repúblca**** | Tag der Ausrufung zur Republik 1889 |



















Brasilianischer Real Währungsrechner