BRASILIEN in Zahlen
Lebenserwartung
| Kindersterblichkeit (2007) | Lebenserwartung (Jahre) | |||
| Bundesland | in ‰ / 1.Lebensjahr | Total | Männer | Frauen |
| Acre | 30,7 | 71,4 | 68,8 | 74,1 |
| Alagoas | 50,0 | 66,8 | 62,9 | 70,9 |
| Amapá | 23,9 | 70,4 | 66,6 | 74,4 |
| Amazonas | 25,0 | 71,6 |
68,6 |
74,7 |
| Bahia | 33,4 | 72,0 | 68,8 | 75,4 |
| Ceará | 29,7 | 70,3 | 66,0 | 74,7 |
| Distrito Federal | 16,8 | 75,4 | 71,7 | 79,2 |
| Espirito Santo | 18,9 | 73,7 | 70,1 | 77,5 |
| Goiás | 19,4 | 73,4 | 70,2 | 76,8 |
| Maranhão | 39,4 | 67,6 | 63,8 | 71,7 |
| Mato Grosso | 20,4 | 73,4 | 70,2 | 76,9 |
| Mato Grosso do Sul | 18,0 | 73,8 | 70,5 | 77,2 |
| Minas Gerais | 20,4 | 74,6 | 71,3 | 78,2 |
| Pará | 24,4 | 72,0 | 69,1 | 75,0 |
| Paraíba | 38,0 | 69,0 | 65,6 | 72,6 |
| Paraná | 18,6 | 74,1 | 71,0 |
77,4 |
| Pernambuco | 38,4 | 68,3 | 64,2 | 71,9 |
| Piauí | 28,2 | 68,9 | 66,0 | 72,1 |
| Rio de Janeiro | 19,6 | 73,1 | 68,8 | 77,6 |
| Rio Grande do Norte | 34,8 | 70,4 | 66,7 |
74,2 |
| Rio Grande do Sul | 13,5 | 75,0 |
71,4 |
78,8 |
| Rondônia | 23,7 | 71,2 | 68,5 | 74,5 |
| Roraima | 19,1 | 69,9 | 67,5 | 72,5 |
| Santa Catarina | 16,1 | 75,3 | 72,1 | 78,6 |
| São Paulo | 15,5 | 74,3 | 70,1 | 78,6 |
| Sergipe | 33,8 | 70,9 | 67,6 | 74,4 |
| Tocantins | 27,3 | 71,3 | 69,1 | 73,6 |
| Brasilien | 24,3 | 72,7 | 68,8 | 76,4 |
Quelle: IBGE


Brasilianischer Real Währungsrechner