BRASILIEN in Zahlen
Die Hauptstädte
| Bevölkerung (2008) |
Höhe über Meer (m) |
|||||
| Bundesland | Gemeinden | Hauptstadt | Fläche in km² | Einwohner | Dichte /km² | |
| Acre | 22 | Rio Branco | 7.925 | 301.398 | 38,0 | 153 |
| Alagoas | 102 | Maceió | 511 | 924.143 | 1808,5 | 7 |
| Amapá | 16 | Macapá | 6.563 | 359.020 | 54,7 | 14 |
| Amazonas | 62 | Manaus | 11.401 | 1.709.010 | 149,9 | 92 |
| Bahia | 417 |
Salvador |
707 |
2.948.733 |
4170,8 | 8 |
| Peripherie | 3,3 Mio. | |||||
| Ceará | 184 | Fortaleza | 313 | 2.473.614 | 9420,9 | 21 |
| Distrito Federal | 1 | Brasilia | 5.802 | 2.557.158* | 440,7 | 1200 |
| Espirito Santo | 78 | Vitória | 93 | 317.817 | 3417,4 | 12 |
| Goiás | 246 | Goiâna | 739 | 1.265.394 | 1712,3 | 749 |
| Maranhão | 217 | São Luís | 827 | 986.826 | 1193,3 | 4 |
| Mato Grosso | 141 | Cuiabá | 3.538 | 544.737 | 154,0 | 165 |
| Mato Grosso do Sul | 78 | Campo Grande | 8.096 | 747.189 | 92,3 | 90 |
| Minas Gerais | 853 | Belo Horizonte | 331 | 2.434.642 | 7355,4 | 858 |
| Peripherie | 4,3 Mio. | |||||
| Pará | 143 | Belém | 1.065 | 1.424.124 | 1337,2 | 10 |
| Paraíba | 223 | João Pessoa | 210 | 693.082 | 3300,4 | 40 |
| Paraná | 399 |
Curitiba |
435 |
1.828.092 |
4202,5 | 934 |
| Peripherie | 3,1 Mio. | |||||
| Pernambuco | 185 | Recife | 218 | 1.549.980 | 7110,0 | 4 |
| Peripherie | 3,6 Mio. | |||||
| Piauí | 223 | Teresina | 1.756 | 794.599 | 452,5 | 71 |
| Rio de Janeiro | 92 |
Rio de Janeiro |
1,182 |
6.161.047 |
5212,4 | 30 |
| Metropole | 11,6 Mio. | |||||
| Rio Grande do Norte | 167 | Natal | 170 | 798.065 | 4694,5 | 30 |
| Rio Grande do Sul | 496 | Porto Alegre | 497 | 1.430.220 | 2877,7 | 10 |
| Peripherie | 3,8 Mio. | |||||
| Rondônia | 52 | Poro Velho | 34.082 | 379.186 | 11,1 | 85 |
| Roraima | 15 | Boa Vista | 5.687 | 206.930 | 36,4 | 85 |
| Santa Catarina | 293 | Florianópolis | 433 | 404.346 | 933,8 | 0 |
| São Paulo | 645 |
São Paulo |
1.523 | 10.990.246 | 7216,2 | 792 |
| Metropole | 19,5 Mio. | |||||
| Sergipe | 75 | Aracaju | 181 | 536.785 | 2965,7 | 4 |
| Tocantins | 139 | Palmas | 2.219 | 184.010 | 82,9 | 230 |
* Inklusive, den zum Verwaltungsbezirk Brasilia gehörenden Satelliten-Städten.
Quelle: IBGE


Brasilianischer Real Währungsrechner