BRASILIEN in Zahlen
Die Bundesstaaten
| Bevölkerung (2007) | ||||
| Bundesland | Kürz. | Fläche in km² | Einwohner | Dichte / km² |
| Acre | AC | 152.581 | 655.385 | 4,3 |
| Alagoas | AL | 27.768 | 3.037.103 | 109,4 |
| Amapá | AP | 142.815 | 587.311 | 4,1 |
| Amazonas | AM | 1.570.746 |
3.221.939 |
2,1 |
| Bahia | BA | 564.693 | 14.080.654 | 24,9 |
| Ceará | CE | 146.348 | 8.185.286 | 55,9 |
| Distrito Federal | DF | 5.789 | 2.455.903 | 424,2 |
| Espirito Santo | ES | 46.078 | 3.351.669 | 72,7 |
| Goiás | GO | 340.087 | 5.647.035 | 16,6 |
| Maranhão | MA | 331.983 | 6.118.995 | 18,4 |
| Mato Grosso | MT | 903.358 | 2.854.642 | 3,2 |
| Mato Grosso do Sul | MS | 358.159 | 2.265.274 | 6,3 |
| Minas Gerais | MG | 586.528 | 19.273.506 | 32,9 |
| Pará | PA | 1.247.690 | 7.065.573 | 5,7 |
| Paraíba | PB | 56.440 | 3.641.395 | 64,5 |
| Paraná | PR | 199.880 | 10.284.503 |
51,5 |
| Pernambuco | PE | 98.312 | 8.485.386 | 86,3 |
| Piauí | PI | 251.529 | 3.032.421 | 12,1 |
| Rio de Janeiro | RJ | 43.696 | 15.420.375 | 54,7 |
| Rio Grande do Norte | RN | 52.797 | 3.013.740 |
57,1 |
| Rio Grande do Sul | RS | 281.734 |
10.528.840 |
37,6 |
| Rondônia | RO | 237.576 | 1.453.765 | 6,1 |
| Roraima | RR | 224.299 | 395.725 | 1,8 |
| Santa Catarina | SC | 95.346 | 5.866.252 | 61,5 |
| São Paulo | SP | 248.809 | 39.827.570 | 160,1 |
| Sergipe | SE | 21.910 | 1.939.426 | 88,5 |
| Tocantins | TO | 277.621 | 1.243.627 | 4,5 |
| Brasilien | BR | 8.514.509 | 183.987.291 | 21,6 |
Quelle: IBGE
Die Bevölkerungsexplosion im Bild


Brasilianischer Real Währungsrechner