Mo
04
Jul
2011
Foz do Iguaçu - Ab dem 01. Juli 2011 werden Besucher des Nationalparks Iguaçu, im Bundesstaat Paraná, tiefer in die Tasche greifen müssen.
Tourismus und Reisen
12. Mai 2011
Foz do Iguaçu - Ab dem 01. Juli 2011 werden Besucher des Nationalparks Iguaçu, im Bundesstaat Paraná, tiefer in die Tasche greifen müssen. Die zum letzten mal im Oktober 2009 angehoben Preise werden erneut der Inflation angepasst. Der grösste Anteil der bis zu 8,2% höheren Eintrittspreise gehen zu Gunsten der Staatskasse und ein weiterer Teil fliesst in den regionalen Tourismusfond.
|
|
Alt | Ab 1. Juli 2011 | ||||
|
Erwachsene ab 12 Jahren |
R$ | 37,70 | R$ | 40,80 | ||
| Kinder 2 bis 11 Jahre | R$ | 6,70 | R$ | 6,70 | ||
| Eintrittspreise mit Ermässigung | ||||||
| Besucher aus Länder des Mercosul | ||||||
| Erwachsene ab 12 Jahren | R$ | 31,70 | R$ | 32,55 | ||
| Kinder 2 bis 11 Jahre | R$ | 6,70 | R$ | 6,70 | ||
| Brasilianische Staatsbürger(innen) | ||||||
| Erwachsene ab 12 Jahren | R$ | 22,70 | R$ | 24,30 | ||
| Kinder 2 bis 11 Jahre | R$ | 6,70 | R$ | 6,70 | ||
| Rentner ab 60 Jahren | ||||||
| Anwohner | ||||||
| Erwachsene ab 12 Jahren | R$ | 7,50 | R$ | 7,80 | ||
| Kinder 2 bis 11 Jahre | R$ | 4,50 | R$ | 4,50 | ||
| Rentner ab 60 Jahren | R$ | 4,50 | R$ | 4,50 | ||
| Auskunft: +55 (45) 3521-4400 | ||||||
| -wg- | ||||||
T022